问答中心分类: Builder从petrel导出带有井轨迹的rescue文件,导入到cmg中,加载射孔井段数据,但是仍然显示model well completions required,这是井轨迹和射孔井段不匹配吗?
0
lee asked 1月 ago

** Trajectory header
RESULTS TRAJECTORY BEGIN
RESULTS TRAJECTORY WELLNAME ‘128’
RESULTS TRAJECTORY TRAJNAME ‘128’
RESULTS TRAJECTORY TRAJDATE 1960 1 1
** Trajectory nodes: X, Y, Z, DEPTH-MD, BLOCK-INDEX, NODE-TYPE, PERF-TYPE
RESULTS TRAJECTORY NODE 18695.00 29417.00 142.24 0.00 -1 ORIGINAL CLOSED
RESULTS TRAJECTORY NODE 18695.00 29417.00 -1135.64 1277.88 -1 ORIGINAL CLOSED
** Trajectory perfs: MD-start, MD-end, MD-corr, Perf-type
RESULTS TRAJECTORY PERFDATE 1988 6 15
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1108.5 1109.3 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1112.7 1113.6 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1116.6 1117.1 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1127.3 1127.7 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1136.4 1137.4 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1143.3 1143.8 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFDATE 1995 4 20
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1099.7 1100.2 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1101.7 1102.1 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1102.8 1104.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1105.2 1106.2 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1106.6 1107.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1107.5 1109.9 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1110.3 1111.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1111.4 1114.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1114.4 1115.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1116.5 1117.1 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1118.6 1119.1 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1120.1 1120.7 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1121.9 1123.5 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1124.0 1124.9 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1125.7 1126.3 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1127.1 1127.7 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1130.5 1131.2 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1133.7 1134.3 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1136.1 1140.3 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1141.1 1142.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1143.3 1144.2 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1146.2 1147.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1147.8 1148.3 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1148.7 1150.7 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1151.5 1152.1 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1154.7 1156.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1156.5 1156.9 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1158.6 1159.2 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1160.4 1161.1 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1162.6 1163.2 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1167.2 1167.8 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1171.5 1172.4 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1172.9 1175.7 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1177.3 1179.0 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1180.5 1180.9 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY PERFINTERVAL 1183.0 1183.9 0.00 OPEN
RESULTS TRAJECTORY END

1 Answers
0
wangjianguo 管理员 answered 4周 ago

您好!
从petrel导入CMG后,注意检查井轨迹数据,确保垂深Z值从上往下是逐渐增大的,否则就是井的方向反了。
遇到这种情况,可以重新导一遍,导的过程中注意有个选项,提示:
At least one well is totally above or below the grid.Do you want to vertically flip the wells?如果上次导入时选了“是”,这次选“否”就可以了。