在winporp进行含气油的饱和压力拟合后,在out发现液相粘度高达25次方左右,远远大于气相。这是由于什么原因造成的?应该怎么调整参数。
Equilibrium Properties at 11340.000 kPa and 141.700 deg C
Peng-Robinson Equations of State
mole percent
——————————-
component Feed Phase01 Phase02
oil 96.26750 96.26750 0.00000
CO2 2.57132 2.57132 12.24231
N2 0.22432 0.22432 6.90335
CH4 0.08547 0.08547 2.38024
C2H6 0.02389 0.02389 0.63569
C3H8 0.02613 0.02613 1.01456
IC4 0.02799 0.02799 1.97469
NC4 0.01381 0.01381 0.77787
IC5 0.69872 0.69872 68.12849
NC5 0.06084 0.06084 5.94279
component ln (fug, atm) K-values w.r.t. phase 1
————————–
Phase01/02 Phase02
oil -2.00853E+02 4.74519E+40 2.10740E-41
CO2 3.00677E+00 2.10035E-01 4.76110E+00
N2 3.36179E+00 3.24948E-02 3.07741E+01
CH4 1.72099E+00 3.59099E-02 2.78475E+01
C2H6 -4.13656E-01 3.75781E-02 2.66113E+01
C3H8 -5.67610E-01 2.57525E-02 3.88312E+01
IC4 -3.65141E-01 1.41762E-02 7.05407E+01
NC4 -1.44936E+00 1.77538E-02 5.63259E+01
IC5 2.55683E+00 1.02560E-02 9.75042E+01
NC5 1.33532E-03 1.02376E-02 9.76794E+01
liquid vapour
Z-factor 2.4335 0.4414
Molar vol, m3/kmol 0.74022 0.74022 0.13428
MW, g/mol 657.325 657.33 63.39
Ideal H, cal/mol 9.9204E+04 9.92E+04 7.78E+03
Enthalpy, cal/mol -1.1505E+05 -1.15E+05 4.19E+03
Ideal Cp, cal/mol-K 403.896 30.996
Cp, cal/mol-K 480.076 44.059
Ideal S, cal/mol-K 744.767 83.304
Entropy, cal/mol-K 621.324 77.063
Density, Kg/m3 888.0092 472.0539
Viscosity, cp 3.741E+52 7.357E-02
IFT, dyne/cm 0.0000 0.0002
Phase volume % 100.0000 0.0000