可以模拟WAG过程中的相渗之后现象,可以参考GMSMO034.DAT: 3-Phase WAG Hysteresis
*ROCKFLUID
*RPT 1
*HYSKRG 0.40
*ALPHAKRG 1.0
*AR 1.0
**KROIL *STONE1
*SGT
0.0 0.0 1.00000 0.0
0.0500000 0.0 0.8800000 0.0
0.0889000 0.0010000 0.7023000 0.0
0.1778000 0.0100000 0.4705000 0.0
0.2667000 0.0300000 0.2963000 0.0010000
0.3556000 0.0500000 0.1715000 0.0100000
0.4444000 0.1000000 0.0878000 0.0300000
0.5333000 0.2000000 0.0370000 0.8000000
0.6222000 0.3500000 0.0110000 3.0000000
0.6500000 0.3900000 0.0 4.00000
0.7111000 0.5600000 0.0 8.00000
0.8000000 1.00000 0.0 30.00000
*SWT
0.2000000 0.0 1.00000 45.00000 **45.0
0.2899000 0.0022000 0.6769000 19.03000 **12.0
0.3778000 0.0180000 0.4153000 10.07000 **5.0
0.4667000 0.0607000 0.2178000 4.90000 **2.0
0.5556000 0.1438000 0.0835000 1.80000 **0.8
0.6444000 0.2809000 0.0123000 0.5000000 **0.03
0.7000000 0.4089000 0.0 0.0500000 **0.01
0.7333000 0.4855000 0.0 0.0100000 **0.001
0.8222000 0.7709000 0.0 0.0 **0.0
0.9111000 1.00000 0.0 0.0 **0.0
1.00000 1.00000 0.0 0.0 **0.0
*SWT3
0.2000000 0.0
0.2899000 0.0011000
0.3778000 0.0090000
0.4667000 0.0303500
0.5556000 0.0719000
0.6444000 0.1404500
0.7000000 0.2044500
0.7333000 0.2427500
0.8222000 0.3854500
0.9111000 0.5000000
1.0000000 0.5000000
*HYS_MODEL *3PWAGC
*HYSKRW *3PWAGW
1 Answers
2025-06-29
