builder导入注入井数据时,有连续几个月注水量都是相同数值,导入后只显示最初的数据,而重复的月份数值不显示,如何设置导入后每一个月的注入数据都在井事件中显示,以便后续将个别井事件复制到其他注入井
导入数据格式
井名 日期 注水量
X3-20-E46 201311 70
X3-20-E46 201312 70
X3-20-E46 201401 70
X3-20-E46 201402 70
X3-20-E46 201403 70
X3-20-E46 201404 90
X3-20-E46 201405 90
X3-20-E46 201406 90
X3-20-E46 201407 90
X3-20-E46 201408 60
X3-20-E46 201409 60
2025-03-12